Categoría(s):
Publicado: 17/07/10
Calciomercato 2010/11
– LISTA DE FICHAJES –
| Jugador | Edad | Posición | Procede del | Precio del Traspaso |
|---|---|---|---|---|
| Mario Yepes | 34 | Defensa Central | Chievo Verona | 0 € (fin contrato) |
| Marco Amelia | 28 | Portero | Genoa Calcio | Cedido con opción a compra (2,5 millones por el 50%) |
| Giacomo Beretta | 18 | Delantero | Albinoleffe | 350.000 € más el traspaso de Daniel Offredi |
| Luca Santonocito | 19 | Centrocampista | Céltic Glasgow | Desconocido |
| Davide Pacífico | 16 | Defensa Central | Varese | Desconocido |
| Mario Piccinocchi | 15 | Centrocampista | Aldini Bariviera | Desconocido |
| Michele Varenna | 16 | Desconocido | Masseroni Marchese | Desconocido |
| Marco Fossati | 17 | Centrocampista | Inter Milan | Sin contrato |
| Attila Filkor | 22 | Mediapunta | Inter Milan | 1 millón de euros |
| Cristian Daminutá | 20 | Centrocampista | Inter Milan | 1 millón de euros |
| Filipo Rocca | 17 | Delantero | Aldini Bariviera | Desconocido |
| Luca Ferrera | 17 | Desconocido | Cimiano Calcio | Desconocido |
| Sokratis Papastathopoulos | 22 | Lateral derecho / Defensa Central | Genoa | 4 millones de euros (más las copropiedades de Strasser, Oduamadi y Zigoni) |
| Mattia Desole | 17 | Lateral Izquierdo | Inter Milan | Desconocido |
| Matteo Brunelli | 16 | Portero | Prato Allievi | Desconocido |
| Mattia Pitton | 17 | Centrocampista | Liventina Gorghense | Cedido |
| Kevin-Prince Boateng | 23 | Centrocampista | Portsmouth/Genoa | Cedido con opción a compra |
| Adriá Carmona | 18 | Extremo Izquierdo | FC Barcelona | 0 € |
| Bruno Montelongo | 23 | Lateral Derecho | River Plate | Cedido |
| Zlatan Ibrahimovic | 28 | Delantero | FC Barcelona | Cedido con opción a compra (24 millones de euros) |
| Robinho | 26 | Delantero | Manchester City | 18 millones de euros |
– LISTA DE BAJAS –
| Jugador | Edad | Posición | Club Destino | Precio del Traspaso |
|---|---|---|---|---|
| Nelson Dida | 36 | Portero | Sin club | Acabó contrato |
| Giuseppe Favalli | 38 | Defensa Central / Lateral Izquierdo | Fin carrera profesional | Acabó contrato |
| Amantino Mancini | 30 | Extremo | Inter Milan | Fin de la cesión |
| Marco Storari | 33 | Portero | Juventus | 4,5 millones de euros |
| Daniel Offredi | 22 | Portero | Albinoleffe | Entra en la operación del fichaje de Giacomo Beretta |
| Patrick Kalambay | 26 | Extremo derecho | Ancona 1905 | Precio desconocido |
| Kakhaber Kaladze | 32 | Defensor | Genoa | Carta de libertad (Desvinculado) |
| Klaas-Jan Huntelaar | 27 | Delantero | Schalke 04 | 14 millones de euros |
| Marco Borriello | 28 | Delantero | As Roma | Cedido con opción a compra (10 millones) |
– LISTA DE COPROPIEDADES –
| Jugador | Edad | Posición | Clubes con derechos | Club Destino |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Paloschi | 20 | Delantero | Parma / Ac Milan | Permanece en el Parma |
| Edmund Hottor | 17 | Centrocampista | Triestina / Ac Milan | Permanece en el Milan |
| Davide Astori | 23 | Defensa Central | Cagliari / Ac Milan | Permanece en el Cagliari |
| Matteo Darmian | 20 | Defensa Central | Palermo / Ac Milan | Se marcha al Palermo |
| Elia Legati | 24 | Defensa Central | Padova / Ac Milan | Se marcha al Padova |
| Matteo Bruscagin | 20 | Defensa Central | Grosseto / Ac Milan | Se marcha al Grosseto |
| Wilfred Chinoye Osuji | 19 | Extremo Derecho | Varese / Ac Milan | Permanece en el Varese |
| Federico Furlan | 19 | Mediapunta | Varese / Ac Milan | Se marcha al Varese |
| Rodney Strasser | 20 | Centrocampista | Ac Milan / Genoa | Permanece en el Milan |
| Nmandi Oduamadi | 19 | Extremo | Ac Milan / Genoa | Permanece en el Milan |
| Gianmarco Zigoni | 19 | Delantero | Ac Milan / Genoa | Se marcha al Genoa |
– LISTA DE CESIONES (SE MARCHAN DEL MILAN) –
| Jugador | Edad | Posición | Club Destino | ¿Opción a compra? |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinando Coppola | 32 | Portero | Ac Siena | NO |
| Marcos Diniz | 22 | Defensa Central | Parma | NO |
| Digao | 24 | Defensa Central | Peñafield | NO |
| Davide Di Gennaro | 22 | Mediapunta | Padova | SI, al 50% de sus derechos |
| Antonio Donnarumma | 20 | Portero | Piacenza | NO |
| Pierre Aubameyang | 21 | Delantero | Mónaco | NO |
| Giovanni Scampini | 18 | Centrocampista | Pisa | NO |
| Filippo Perucchini | 18 | Portero | Fano | NO |
| Luca Meregalli | 19 | Defensa Central | Pro Belvedere Vercelli | NO |
| Simone Romagnoli | 20 | Defensa Central | Foggia Calcio | NO |
| Gianmarco Conti | - | Desconocido | Fano | NO |
| Andrea Schenetti | 19 | Delantero | Lucchese | NO |
| Cristian Daminutá | 20 | Defensor | L’Aquila Calcio 1927 | NO |
| Attila Filkor | 22 | Mediapunta | Triestina | NO |
| Dominic Adiyiah | 20 | Delantero | Reggina | NO |
| Mattia Maggioni | 18 | Portero | Monza | NO |
| Matteo Barbini | 19 | Centrocampista | Sacilese | NO |
– LISTA DE CESIONES (VUELVEN AL MILAN) –
| Jugador | Edad | Posición | Club Temporada 09/10 |
|---|---|---|---|
| Kingsley Umunegbu | 20 | Extremo | Varese Calcio |
| Giorgio Gianola | 21 | Centrocampista | Varese Calcio |
| Willy Aubameyang | 23 | Delantero | KAS Eupen |
| Davide Facchin | 23 | Portero | Pavia Calcio |
| Michal Miskiewicz | 21 | Portero | Chievo Primavera |
| Alex Guerci | 20 | Centrocampista | Pergocrema |
| Harmony Ikande | 19 | Centrocampista | Monza |
| Emanuele Orlandi | 22 | Delantero | Carpenedolo |
| Manuel Angelilli | 19 | Delantero | Pro Vercelli Calcio |
| Marco Bergamini | 22 | Defensa Central | San Marino Calcio |
Listado actualizado el: 01/09/2010 – 19:00 PM
Por: Smoje
Comments Off






